A Ezarri oferece os seguintes materiais, sempre em stock para proporcionar um serviço completo aos clientes e poder resolver todas as necessidades sobre o mosaico e a sua instalação.
Ezarri hace de las juntas un elemento esencial en sus propuestas de colorido. El componente estético de las juntas es importantisimo y conjugandolo con las colecciones de mosaico ezarri, dan unos resultados sorprendentes. La combinación de colores entre mosaico y junta nos ha permitido desarrollar una propuesta cromática que ponemos a disposición de nuestros clientes
Técnicamente hablando, ezarri aconseja la utilización de juntas epóxicas. Además de contar con una amplia gama de colores y efectos, estas juntas tienen unas características técnicas excelentes; son insensibles a la humedad, repelen el agua y ofrecen una gran durabilidad. Además, las manchas no penetran en la junta por lo que la limpieza e higiene son totales.
La utilización de juntas epóxicas va vinculada a la utilización tanto de herramientas específicas, como de productos de finalización de obra. Ambos son suministrados también por ezarri. Recomendamos la utilización de estas herramientas y productos específicos para que la finalización y el resultado de la obra sean idóneos.
Materiais distribuídos pela Ezarri | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Packaging | Rendimento | Utilização |
Juntas Epóxi | ||||
J053 | Junta Epoxi Nero Carbonio 145 5kg | 5 kg | 1,2 kg/m² | Junta Epoxi Negra. RG |
J052 | Junta Epoxi Blue Denim 340 5kg | 5 kg | 1,2 kg/m² | Junta Epoxi Azul Medio. RG |
J054 | Junta Epoxi Bianco Assoluto 100 5kg | 5 kg | 1,2 kg/m² | Junta Epoxi Blanca. RG |
J055 | Junta Epoxi Azzurro Caraibi 320 5kg | 5 kg | 1,2 kg/m² | Junta Epoxi Azul Turquesa. RG |
J056 | Junta Epoxi Blu Zaffiro 350 5kg | 5 kg | 1,2 kg/m² | Junta Epoxi Azul Oscuro. RG |
J057 | Junta Epoxi Grigio Ardesia 130 5kg | 5 kg | 1,2 kg/m² | Junta Epoxi Gris medio. RG |
J058 | Junta Epoxi Verde Pino 430 5kg | 5 kg | 1,2 kg/m² | Junta Epoxi Verde. RG |
Efeitos para Juntas Epóxi | ||||
J009 | GOLD | 0,150 kg | 1 ud / 5 kg junta | Efecto oro para junta epoxi |
J010 | SPOTLIGHT | 0,150 kg | 1 ud / 5 kg junta | Efecto plata para junta epoxi |
Productos para Juntas Epoxi | ||||
H006 | Fieltro blanco especial epoxi (109GBNC) | 1 ud | 1 unidad / 5 m² | Estropajo especial epoxi |
H007 | Esponja sweepex especial epoxi (128G0001) | 1 ud | 1 unidad / 5 m² | Esponja especial para epoxi |
H008 | Llana de goma de doble perfil especial epoxi (946GR) | 1 ud | Llana de goma de doble perfil especial epoxi | |
J011 | Litonet EVO Ge | 0,75 litros | 1 litro / 8 m² | Limpieza final de obra para juntas epoxi |
Agentes adesivos | ||||
A010 | Adhesivo Keraflex Extra S1 blanco 23kg | 23 kg | 2,5 kg/m² | Adhesivo cementoso mejorado C2 S1 |
A009 | Adhesivo Keraflex Extra S1 gris 25kg | 25 kg | 2,5 kg/m² | Adhesivo cementoso mejorado C2 S1 |
A005 | Adhesivo Poliuretánico Superflex 8kg | 8 kg | 1,6 kg/m² | Adhesivo poliuretanico para poliéster |
Ferramentas de Corte | ||||
MTEN1 | Tenazas para mosaico | 1 ud | Tenazas | |
MTEN3 | Disco de corte diamantado interno 22,2mm ; Diámetro 115mm | 1 ud | Disco de corte para mosaico | |
001 | Llana dentada acero 6x6mm | 1 ud | Llana dentada de acero: 6x6 mm | |
002 | Llana de goma de doble perfil para junta cementosa (946BL) | 1 ud | Llana de goma de doble perfil para junta cementosa | |
003 | Cubo instalación mosaico | 1 ud | Cubo instalación mosaico | |
H009 | Disco Desbaste | 1 ud | Disco de desbaste para mosaico | |
Juntas cimentosas | ||||
J001 | Junta Cementosa Kerakolor FF Blanco 100 5kg | 5 kg | 1,2 kg/m² | Junta Cementosa Blanca CG2 |
J003 | Junta Cementosa Kerakolor FF Gris Antracita 114 5kg | 5 kg | 1,2 kg/m² | Junta Cementosa Gris Antracita CG2 |
Packaging | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Format | Thickness | Sheet (cm) | Mosaic per sheet | Sheet per carton | m2 / carton | m² / palet | kg/m² | ||
25 mm | 4,8 mm | 31,2 x 49,5 | 12 x 19 | 13 | 2 | 96 | 9,4 | ||
36 mm | 5 mm | 33,4 x 33,4 | 9 x 9 | 18 | 2 | 96 | 11 | ||
50 | 5,5 mm | 36,5 x 36,5 | 7 x 7 | 8 | 1,06 | 89,04 | 13,4 |
Packaging cenefas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formato | Espesor | Dimensión Paneles (cm) | Fichas / Panel | Paneles / Caja | m² / caja | m / caja | m / palé | kg / m |
25 | 4,8 mm | 36,5 x 18,2 | 14 x 7 | 34 | 2,26 | 12,4 | 669,6 | 1,75 |
36 | 5 mm | 29,6 x 25,8 | 8 x 7 | 18 | 1,38 | 5,33 | 255,6 | 2,84 |
Special Pieces Packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
References | Format | Packaging | ||||||
Corner & Cove References | 50 mm |
caja | 7,5 l.m (linear meter) 144 mosaics |
EZARRI, S.A. como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la finalidad de contactar con el solicitante, atender sus consultas y peticiones y para envío de ofertas e información relacionada siempre con nuestra actividad. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al contactar con nuestra organización. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a nuestra dirección arriba indicada, o enviando un correo electrónico a info@ezarri.com, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional aquí.